![]() |
|
![]() |
|
開催日程 | |
・第3回 東上線沿線大会 | |
・第2回 本線沿線東京・埼玉大会 | |
・第2回 本線沿線栃木・群馬大会 | |
・第1回 野田線沿線大会 |
12月 | 1月 | 2月 |
2010年12月 | ||||
日 | 曜日 | 大会名 | 詳細 | |
5日 | Sun | 本線沿線 栃木・群馬大会 |
抽選会(群馬ブロックのみ) | |
(館林ジョイハウス) | ||||
11日 | Sat | 本線沿線 東京・埼玉大会 |
抽選会 | |
(東武ホテルレバント東京) | ||||
12日 | Sun | 野田線沿線大会 | 抽選会 | |
(東武ホテルレバント東京) | ||||
18日 | Sat | 東上線沿線大会 | 抽選会 | |
(川越東武ホテル) | ||||
2011年 1月 | ||||
日 | 曜日 | 大会名 | 詳細 | |
16日 | Sun | 本線沿線 東京・埼玉大会 |
南部ブロック第1日目 | |
(墨田区:墨田少年グランド)、
(越谷市:総合公園内多目的グランド) | ||||
22日 | Sat | 本線沿線 東京・埼玉大会 |
南部ブロック第2日目 | |
(墨田区:墨田少年グランド) | ||||
2011年 2月 | ||||
日 | 曜日 | 大会名 | 詳細 | |
5日 | Sat | 本線沿線 東京・埼玉大会 |
北部ブロック第1日目 | |
(春日部市:中野グランド) | ||||
本線沿線 栃木・群馬大会 |
栃木ブロック第1日目 | |||
(栃木市:大平運動公園)、
(栃木市:渡良瀬運動公園) | ||||
6日 | Sun | 本線沿線 栃木・群馬大会 |
栃木ブロック第2日目 | |
(栃木市:大平運動公園)、
(栃木市:渡良瀬運動公園) | ||||
野田線沿線大会 | 東部ブロック第1日目 | |||
(松戸市:主水グランド) | ||||
西部ブロック第1日目 | ||||
(野田市:スポーツ公園) | ||||
11日 | Fri | 本線沿線 東京・埼玉大会 |
北部ブロック第2日目 | |
(春日部市:中野グランド) | ||||
本線沿線 栃木・群馬大会 |
群馬ブロック第1日目 | |||
(館林市:青少年ひろば) | ||||
12日 | Sat | 東上線沿線大会 | 南部ブロック第1日目 | |
(新座市:新座多目的少年サッカー場) | ||||
北部ブロック第1日目 | ||||
(坂戸市:多目的グラウンド) | ||||
本線沿線 栃木・群馬大会 |
群馬ブロック第2日目 | |||
(館林市:青少年ひろば) | ||||
野田線沿線大会 | 東部ブロック第2日目 | |||
(松戸市:主水グランド) | ||||
西部ブロック第2日目 | ||||
(野田市:スポーツ公園) | ||||
13日 | Sun | 東上線沿線大会 | 南部ブロック第2日目 | |
(新座市:新座多目的少年サッカー場) | ||||
北部ブロック第2日目 | ||||
(坂戸市:多目的グラウンド) | ||||
19日 | Sat | 東上線沿線大会 | 決勝戦・表彰式 | |
(新座市:新座多目的少年サッカー場) | ||||
本線沿線 栃木・群馬大会 |
決勝戦・表彰式 | |||
(太田市:運動公園サッカー場) | ||||
20日 | Sun | 野田線沿線大会 | 決勝戦・表彰式 | |
(松戸市:主水グランド) | ||||
26日 | Sat | 本線沿線 東京・埼玉大会 |
決勝戦・表彰式 | |
(春日部市:中野グランド) | ||||
Copyright(c) 東武鉄道杯事務局 All Rights Reserved. |